Hỗ trợ 24/7
Nhân viên nhiệt tình
iPhone 12 Pro Max 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
12 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 29.000.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 29.600.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 Pro Max – 128gb SILVE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 29.500.000 | BH 12 Tháng tại VN |
iPhone 12 Pro Max – 128gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 28.000.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 128gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 28.400.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 128gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 28.000.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 128gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 28.300.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 32.100.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 32.500.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 32.100.000 | BH 12 Tháng tại VN |
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 29.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 29.700.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAP Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 29.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 29.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 256gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 32.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 32.800.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 256gb GRAP Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 32.700.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 256gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | 32.700.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max 512GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 12 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 34.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 34.200.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 512gb GRAP Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 34.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 512gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 34.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro Max – 512gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 512gb GRAP Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro Max – 512gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 2 sim | ZA/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
12 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 26.900.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 26.900.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 Pro – 128gb SILVE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 26.900.000 | BH 12 Tháng tại VN |
iPhone 12 Pro – 128gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 25.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro – 128gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 25.200.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro – 128gb GRAP Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 25.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro – 128gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 25.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
12 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 29.400.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 29.400.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 29.400.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 29.400.000 | BH 12 Tháng tại VN |
iPhone 12 Pro – 256gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 27.000.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 27.200.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro – 256gb GRAP Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 26.900.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 27.000.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Pro 512GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 12 Pro – 512gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 512gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 512gb GRAP Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 Pro – 512gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 12 - 64GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
12 – 64gb BLUE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 19.800.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 – 64gb GREEN Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 20.000.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 – 64gb RED Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 19.800.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 – 64gb BLACK Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 19.800.000 | BH 12 Tháng tại VN |
12 – 64gb WHITE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 19.900.000 | BH 12 Tháng tại VN |
iPhone 12 – 64gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 20.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 20.400.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 20.000.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 19.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 20.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb BLUE Nguyên Seal | Acti 12/01 | 1 sim | LL/A | 18.500.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb BLUE Nguyên Seal | Acti 22/12 | 1 sim | LL/A | 18.400.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb RED Nguyên Seal | Acti 17/01 | 1 sim | LL/A | 18.200.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb RED Nguyên Seal | Acti 17/12 | 1 sim | LL/A | 18.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb BLACK Nguyên Seal | Acti 07/02 | 1 sim | LL/A | 18.200.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb BLACK Nguyên Seal | Acti 21/12 | 1 sim | LL/A | 18.000.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb WHITE Nguyên Seal | Acti 21/01 | 1 sim | LL/A | 18.900.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 64gb WHITE Nguyên Seal | Acti 17/12 | 1 sim | LL/A | 18.800.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 - 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú | |
iPhone 12 - 128GB BLUE - Chính hãng VN/A | Fullbox - Chưa Active | VN/A | 21.590.000 | BH 12 Tháng tại VN | |
iPhone 12 - 128GB BLUE - Chính hãng USA | Fullbox - Chưa Active | LL/A | 21.700.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu | |
iPhone 12 - 128GB GREEN - Chính hãng USA | Fullbox - Chưa Active | LL/A | 22.000.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu | |
iPhone 12 - 128GB RED - Chính hãng USA | Fullbox - Chưa Active | LL/A | 21.700.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu | |
iPhone 12 - 128GB BLACK - Chính hãng USA | Fullbox - Chưa Active | LL/A | 21.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu | |
iPhone 12 - 128GB - WHITE - Chính hãng USA | Fullbox - Chưa Active | LL/A | 21.700.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu | |
iPhone 12 - 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 12 – 256gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 256gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 256gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 256gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 – 256gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 12 Mini – 64gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – 64gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – 64gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – 64gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – 64gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – 128gb BLUE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – 128gb GREEN Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 19.300.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – 128gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 19.100.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – 128gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 12 Mini – 128gb WHITE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +1 triệu |
iPhone 11 – 64GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
11 – 64gb XANH Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 16.200.000 | BH 12 Tháng tại VN |
11 – 64gb BLACK Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | 16.200.000 | BH 12 Tháng tại VN |
iPhone 11 – 64gb RED Nguyên Seal Hộp cao | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 15.850.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 64gb YELLOW Nguyên Seal Hộp cao | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 15.850.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 64gb XANH Nguyên Seal Hộp lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 15.700.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 64gb PURPLE Nguyên Seal Hộp lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 15.400.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 64gb RED Nguyên Seal Hộp lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 15.300.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 64gb BLACK Nguyên Seal Hộp lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 15.300.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 64gb SILVER Nguyên Seal Hộp lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 15.400.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 64gb YELLOW Nguyên Seal Hộp lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 15.500.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 128GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
11 – 128gb XANH Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A |
HẾT | BH 12 Tháng tại VN |
11 – 128gb PURPLE Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | HẾT | BH 12 Tháng tại VN |
11 – 128gb RED Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | HẾT | BH 12 Tháng tại VN |
11 – 128gb BLACK Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | HẾT | BH 12 Tháng tại VN |
11 – 128gb SILVER Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | HẾT | BH 12 Tháng tại VN |
11 – 128gb YELLOW Nguyên Seal Chính hãng VN | Chưa Active | 1 sim | VN/A | HẾT | BH 12 Tháng tại VN |
iPhone 11 – 128gb XANH Nguyên Seal Hộp Lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 16.800.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 128gb PURPLE Nguyên Seal Hộp Lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 16.800.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 128gb RED Nguyên Seal Hộp Lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 16.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 128gb BLACK Nguyên Seal Hộp Lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 16.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 128gb SILVER Nguyên Seal Hộp Lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 16.800.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 128gb YELLOW Nguyên Seal Hộp Lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 16.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 – 256gb XANH Nguyên Seal Hộp lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – 256gb BLACK Nguyên Seal Hộp lùn | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro 64GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro – 64gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 21.500.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 Pro – 64gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 21.600.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 Pro – 64gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 21.500.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 Pro – 64gb SILVER Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | 21.550.000 | BH 12 Tháng (1 đổi 1) +900k |
iPhone 11 – Pro 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro – 256gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 256gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro – 256gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro Max 64GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T-Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro Max – 64gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 64gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro Max 256GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM |
T Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro Max – 256gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 256gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 256gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 – Pro Max 512GB – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM |
T Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone 11 Pro Max – 512gb XANH Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 512gb GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 512gb GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone 11 Pro Max – 512gb SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone SE (2020) – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM |
T Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone SE 2020 – 64gb RED Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone SE 2020 – 64gb BLACK Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone SE 2020 – 64gb SILVER Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone –XS Max – Nguyên Seal |
|||||
TÊN SẢN PHẨM |
T Trạng | Model | X – Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
iPhone XS Max – 64G GOLD Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone XS Max – 64G GRAY Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
iPhone XS Max – 64G SILVE Nguyên Seal | Chưa Active | 1 sim | LL/A | HẾT | Fullbox pk zin máy |
Series 6 (40mm) – NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | PART | X- Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
Series 6 (GPS) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band | Chưa Active | MG143 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 40mm GOLD /PINK – Sport Band | Chưa Active | MG123 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 40mm RED / Red – Sport Band | Chưa Active | M00A3 | LL/A | 8.800.000 | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black – Sport Band | Chưa Active | MG133 | LL/A | 8.000.000 | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 40mm SILVE / White – Sport Band | Chưa Active | MG283 | LL/A | 8.800.000 | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 40mm GRAY / Black Nike – Sport Band | Chưa Active | M00X3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 40mm SILVE / White Nike – Sport Band | Chưa Active | M00T3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band | Chưa Active | M02R3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 40mm GOLD /PINK – Sport Band | Chưa Active | M02P3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 40mm RED / Red – Sport Band |
Chưa Active | M02T3 | LL/A | 8.900.000 | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 40mm GRAY / Black – Sport Band | Chưa Active | M02Q3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 40mm SILVE / White – Sport Band | Chưa Active | M02N3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
S6 (LTE) 40mm RED / Red – Sport Band | Chưa Active | M06R3 | ZP/A | HẾT | (E SIM OK ) Nguyên seal |
S6 (LTE) 40mm BLUE/ NAVY – Sport Band | Chưa Active | M06Q3 | ZP/A | HẾT | (E SIM OK ) Nguyên seal |
Series 6 (44mm) – NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | PART | X- Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
Series 6 (GPS) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band |
Chưa Active | M00J3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 44mm GOLD /PINK – Sport Band |
Chưa Active | M00E3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 44mm RED / Red – Sport Band | Chưa Active | M00M3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band | Chưa Active | M00H3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (GPS) 44mm SILVE / White – Sport Band |
Chưa Active | M00D3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 44mm BLUE/ NAVY – Sport Band |
Chưa Active | M07J3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 44mm GOLD /PINK – Sport Band | Chưa Active | M07G3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 44mm RED / Red – Sport Band |
Chưa Active | M07K3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 44mm GRAY / Black – Sport Band | Chưa Active | M07H3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 44mm SILVE / White – Sport Band | Chưa Active | M07F3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 44mm Viền thép vàng - Dây thép Vàng | Chưa Active | M07P3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series 6 (LTE) 44mm Viền thép đen - Dây thép Milan | Chưa Active | M07R3 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series SE (2020) – NGUYÊN SEAL |
|||||
TÊN SẢN PHẨM | T - Trạng | PART | X- Xứ | Đơn Giá | Ghi Chú |
Series SE (GPS) 40mm GOLD /PINK – Sport Band | Chưa Active | MYDN2 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series SE (GPS) 40mm GRAY /Black – Sport Band | Chưa Active | MYDP2 | LL/A | 7.100.000 | Nguyên seal - chưa active |
Series SE (GPS) 40mm SILVE / White – Sport Band | Chưa Active | MYDM2 | LL/A | 7.200.000 | Nguyên seal - chưa active |
Series SE (GPS) 44mm GRAY /Black – Sport Band | Chưa Active | MYDT2 | VN/A | 7.900.000 | Nguyên seal - chưa active |
Series SE (GPS) 44mm SILVE / White – Sport Band | Chưa Active | MYDQ2 | LL/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series SE (LTE) 44mm GOLD /PLUM – Sport Loop | Chưa Active | MYEY2 | ZP/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series SE (LTE) 44mm GRAY /Black – Sport Band | Chưa Active | MYF02 | ZP/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series SE (LTE) 44mm SILVE / White – Sport Band | Chưa Active | MYEV2 | ZP/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series SE (LTE) 44mm SILVE / Blue – Sport Loop | Chưa Active | MYEW2 | ZP/A | HẾT | Nguyên seal - chưa active |
Series S5 – NGUYÊN SEAL |
|||||
